Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 1:33.543 | 16 |
2 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | BMW | 0.060 | 15 |
3 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.105 | 18 |
4 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.202 | 16 |
5 | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0.225 | 16 |
6 | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | Porsche | 0.290 | 13 |
7 | 84 | J. Owega | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 0.334 | 13 |
8 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.366 | 13 |
9 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.402 | 15 |
10 | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | Audi | 0.427 | 13 |
11 | 24 | A. Güven | KÜS Team Bernhard | Porsche | 0.453 | 12 |
12 | 90 | D. Olsen | Manthey EMA | Porsche | 0.472 | 13 |
13 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.501 | 17 |
14 | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | Audi | 0.539 | 17 |
15 | 40 | M. Drudi | Attempto Racing | Audi | 0.546 | 14 |
16 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.578 | 10 |
17 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.615 | 15 |
18 | 14 | Albert Costa | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.702 | 15 |
19 | 33 | Dries Vanthoor | Schubert Motorsport | BMW | 0.774 | 19 |
20 | 99 | C. Engelhart | Toksport WRT | Porsche | 0.785 | 14 |
21 | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | Porsche | 0.791 | 15 |
22 | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.871 | 11 |
23 | 94 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 0.968 | 18 |
24 | 27 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 1.183 | 10 |
25 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 1.250 | 15 |
26 | 19 | M. Wishofer | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 1.269 | 14 |
27 | 6 | A. Deledda | SSR Performance | Lamborghini | 3.138 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |