Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:27.639 | 5 | ||
2 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:27.781 | 0.142 | 5 | |
3 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:40.739 | 13.100 | 12.958 | 9 |
4 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:42.420 | 14.781 | 1.681 | 10 |
5 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:43.634 | 15.995 | 1.214 | 8 |
6 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:43.873 | 16.234 | 0.239 | 6 |
7 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:43.937 | 16.298 | 0.064 | 8 |
8 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1 | |||
9 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1 | |||
10 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 3 | |||
11 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 3 | |||
12 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1 | |||
13 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1 | |||
14 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1 | |||
15 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1 | |||
16 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1 | |||
17 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 3 | |||
18 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1 | |||
19 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1 | |||
20 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1 | |||
21 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1 | |||
22 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 0 | |||
23 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 0 | |||
24 | 66 | T. Sykes | BMW M1000 RR | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Donington
2. Freies Training
