Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 49.201 | 19 |
2 | 24 | A. Güven | KÜS Team Bernhard | Porsche | 0.001 | 28 |
3 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.073 | 31 |
4 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | BMW | 0.090 | 32 |
5 | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | Porsche | 0.099 | 31 |
6 | 90 | D. Olsen | Manthey EMA | Porsche | 0.112 | 38 |
7 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.148 | 11 |
8 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.172 | 38 |
9 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.179 | 24 |
10 | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0.216 | 27 |
11 | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 0.250 | 34 |
12 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.257 | 28 |
13 | 99 | C. Engelhart | Toksport WRT | Porsche | 0.290 | 36 |
14 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.302 | 28 |
15 | 94 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 0.309 | 22 |
16 | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | Porsche | 0.376 | 32 |
17 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.419 | 15 |
18 | 84 | J. Owega | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 0.424 | 34 |
19 | 19 | M. Wishofer | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.485 | 36 |
20 | 27 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.505 | 16 |
21 | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | Audi | 0.542 | 37 |
22 | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | Audi | 0.590 | 23 |
23 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.594 | 28 |
24 | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.658 | 17 |
25 | 40 | M. Drudi | Attempto Racing | Audi | 0.746 | 37 |
26 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.937 | 28 |
27 | 6 | A. Deledda | SSR Performance | Lamborghini | 1.486 | 27 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring / Deutschland
2. Freies Training
