Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:47.128 | 18 | ||
2 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:47.279 | 0.151 | 22 | |
3 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:47.454 | 0.326 | 0.175 | 11 |
4 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:47.548 | 0.420 | 0.094 | 16 |
5 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:47.592 | 0.464 | 0.044 | 23 |
6 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:47.693 | 0.565 | 0.101 | 19 |
7 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:47.737 | 0.609 | 0.044 | 22 |
8 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:47.802 | 0.674 | 0.065 | 21 |
9 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:47.830 | 0.702 | 0.028 | 18 |
10 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:47.916 | 0.788 | 0.086 | 23 |
11 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:47.982 | 0.854 | 0.066 | 19 |
12 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:48.440 | 1.312 | 0.458 | 13 |
13 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:48.686 | 1.558 | 0.246 | 21 |
14 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:48.694 | 1.566 | 0.008 | 20 |
15 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:48.749 | 1.621 | 0.055 | 22 |
16 | 91 | L. Haslam | BMW M1000 RR | 1:48.799 | 1.671 | 0.050 | 17 |
17 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:48.907 | 1.779 | 0.108 | 17 |
18 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:48.961 | 1.833 | 0.054 | 18 |
19 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:48.985 | 1.857 | 0.024 | 21 |
20 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:49.081 | 1.953 | 0.096 | 7 |
21 | 20 | R. Tamburini | Honda CBR1000 RR-R | 1:49.777 | 2.649 | 0.696 | 18 |
22 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.437 | 3.309 | 0.660 | 18 |
23 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:50.622 | 3.494 | 0.185 | 19 |
24 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.747 | 3.619 | 0.125 | 22 |
25 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.819 | 3.691 | 0.072 | 19 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Imola
2. Freies Training
