Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:40.476 | 20 | ||
2 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:40.827 | 0.351 | 18 | |
3 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.018 | 0.542 | 0.191 | 17 |
4 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:41.022 | 0.546 | 0.004 | 18 |
5 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:41.177 | 0.701 | 0.155 | 18 |
6 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:41.189 | 0.713 | 0.012 | 18 |
7 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:41.197 | 0.721 | 0.008 | 17 |
8 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:41.199 | 0.723 | 0.002 | 23 |
9 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:41.320 | 0.844 | 0.121 | 22 |
10 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:41.367 | 0.891 | 0.047 | 20 |
11 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.379 | 0.903 | 0.012 | 17 |
12 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:41.386 | 0.910 | 0.007 | 20 |
13 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:41.402 | 0.926 | 0.016 | 17 |
14 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.413 | 0.937 | 0.011 | 20 |
15 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:41.694 | 1.218 | 0.281 | 20 |
16 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.718 | 1.242 | 0.024 | 18 |
17 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:41.729 | 1.253 | 0.011 | 16 |
18 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:41.927 | 1.451 | 0.198 | 20 |
19 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:42.756 | 2.280 | 0.829 | 15 |
20 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:42.825 | 2.349 | 0.069 | 16 |
21 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:42.877 | 2.401 | 0.052 | 18 |
22 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:42.910 | 2.434 | 0.033 | 18 |
23 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:43.096 | 2.620 | 0.186 | 12 |
24 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:43.429 | 2.953 | 0.333 | 18 |
25 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:44.697 | 4.221 | 1.268 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimao
2. Freies Training
