Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:40.312 | 19 | ||
2 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:40.556 | 0.244 | 22 | |
3 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:40.632 | 0.320 | 0.076 | 20 |
4 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:40.710 | 0.398 | 0.078 | 20 |
5 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:40.823 | 0.511 | 0.113 | 22 |
6 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:40.858 | 0.546 | 0.035 | 23 |
7 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:41.258 | 0.946 | 0.400 | 8 |
8 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:41.278 | 0.966 | 0.020 | 17 |
9 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:41.294 | 0.982 | 0.016 | 20 |
10 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:41.507 | 1.195 | 0.213 | 19 |
11 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.631 | 1.319 | 0.124 | 20 |
12 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:41.686 | 1.374 | 0.055 | 22 |
13 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.724 | 1.412 | 0.038 | 15 |
14 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:41.946 | 1.634 | 0.222 | 19 |
15 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:42.148 | 1.836 | 0.202 | 19 |
16 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:42.250 | 1.938 | 0.102 | 8 |
17 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:42.514 | 2.202 | 0.264 | 17 |
18 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:42.515 | 2.203 | 0.001 | 19 |
19 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:42.865 | 2.553 | 0.350 | 16 |
20 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:42.982 | 2.670 | 0.117 | 21 |
21 | 61 | F. Alt | Honda CBR1000 RR-R | 1:43.601 | 3.289 | 0.619 | 18 |
22 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:43.904 | 3.592 | 0.303 | 10 |
23 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 1:44.151 | 3.839 | 0.247 | 16 |
24 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:44.256 | 3.944 | 0.105 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
2. Freies Training
