Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:35.473 | 14 | ||
2 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:35.750 | 0.277 | 17 | |
3 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:35.827 | 0.354 | 0.077 | 17 |
4 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:35.919 | 0.446 | 0.092 | 15 |
5 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:35.922 | 0.449 | 0.003 | 10 |
6 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:35.941 | 0.468 | 0.019 | 14 |
7 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:36.066 | 0.593 | 0.125 | 15 |
8 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:36.127 | 0.654 | 0.061 | 9 |
9 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:36.216 | 0.743 | 0.089 | 14 |
10 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:36.249 | 0.776 | 0.033 | 12 |
11 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:36.401 | 0.928 | 0.152 | 19 |
12 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:36.725 | 1.252 | 0.324 | 10 |
13 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.834 | 1.361 | 0.109 | 12 |
14 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:36.955 | 1.482 | 0.121 | 11 |
15 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:37.097 | 1.624 | 0.142 | 11 |
16 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.177 | 1.704 | 0.080 | 11 |
17 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.240 | 1.767 | 0.063 | 6 |
18 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:37.257 | 1.784 | 0.017 | 12 |
19 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:37.956 | 2.483 | 0.699 | 13 |
20 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:38.351 | 2.878 | 0.395 | 13 |
21 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:38.933 | 3.460 | 0.582 | 10 |
22 | 24 | N. Spinelli | Ducati Panigale V4R | 1:40.114 | 4.641 | 1.181 | 9 |
23 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:42.021 | 6.548 | 1.907 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
2. Freies Training
