Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 1:35.573 | 25 |
2 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.110 | 25 |
3 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.116 | 23 |
4 | 63 | C. Engelhart | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.164 | 25 |
5 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.198 | 17 |
6 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 0.247 | 23 |
7 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.322 | 23 |
8 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.385 | 22 |
9 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 0.533 | 21 |
10 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.560 | 23 |
11 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.711 | 23 |
12 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.833 | 23 |
13 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 0.983 | 23 |
14 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 1.103 | 18 |
15 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 1.261 | 22 |
16 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 1.532 | 23 |
17 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 1.550 | 24 |
18 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 1.906 | 19 |
19 | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 3.753 | 16 |
20 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 5.398 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |