NED  Zandvoort / Niederlande

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Auto auf F. Rdn.
1 22 L. Auer Mercedes-AMG Team Winward Mercedes-AMG 1:33.078 14
2 85 C. Schmid Dörr Motorsport McLaren 0.050 17
3 3 K. van der Linde Abt Sportsline Audi 0.119 10
4 11 M. Wittmann Schubert Motorsport BMW 0.213 22
5 92 M. Bortolotti SSR Performance Lamborghini 0.262 17
6 36 A. Maini Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 0.263 16
7 91 T. Preining Manthey EMA Porsche 0.266 24
8 63 C. Engelhart GRT Grasser Racing Lamborghini 0.296 16
9 4 L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 0.313 15
10 94 N. Thiim SSR Performance Lamborghini 0.405 20
11 7 R. Feller Abt Sportsline Audi 0.437 18
12 25 B. Dörr Dörr Motorsport McLaren 0.466 21
13 90 A. Güven Manthey EMA Porsche 0.476 23
14 130 M. Engel Mercedes-AMG Team Winward Mercedes-AMG 0.477 17
15 33 R. Rast Schubert Motorsport BMW 0.487 21
16 14 J. Aitken Emil Frey Racing Ferrari 0.538 20
17 19 L. Engstler GRT Grasser Racing Lamborghini 0.587 16
18 71 M. Paul Paul Motorsport Lamborghini 0.597 18
19 69 T. Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari 0.649 18
20 31 S. van der Linde Schubert Motorsport BMW 0.664 20
Pos. = Position, Rnd. = Runden