Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:33.511 | 20 | ||
2 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:33.913 | 0.402 | 22 | |
3 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:33.921 | 0.410 | 0.008 | 18 |
4 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:33.960 | 0.449 | 0.039 | 17 |
5 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:34.221 | 0.710 | 0.261 | 6 |
6 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.222 | 0.711 | 0.001 | 19 |
7 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.287 | 0.776 | 0.065 | 24 |
8 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:34.382 | 0.871 | 0.095 | 20 |
9 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:34.384 | 0.873 | 0.002 | 22 |
10 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:34.417 | 0.906 | 0.033 | 22 |
11 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:34.438 | 0.927 | 0.021 | 16 |
12 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:34.476 | 0.965 | 0.038 | 11 |
13 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:34.544 | 1.033 | 0.068 | 19 |
14 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:34.592 | 1.081 | 0.048 | 22 |
15 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.754 | 1.243 | 0.162 | 19 |
16 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.756 | 1.245 | 0.002 | 22 |
17 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.794 | 1.283 | 0.038 | 21 |
18 | 51 | M. Pirro | Ducati Panigale V4R | 1:34.803 | 1.292 | 0.009 | 17 |
19 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:34.832 | 1.321 | 0.029 | 14 |
20 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:35.105 | 1.594 | 0.273 | 15 |
21 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:35.137 | 1.626 | 0.032 | 16 |
22 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:35.755 | 2.244 | 0.618 | 19 |
23 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:36.666 | 3.155 | 0.911 | 17 |
24 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:37.933 | 4.422 | 1.267 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Misano
2. Freies Training
