GBR  Großbritannien / Donington

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:26.013 20
2 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:26.235 0.222 14
3 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:26.238 0.225 0.003 22
4 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:26.296 0.283 0.058 18
5 45 S. Redding BMW M1000RR 1:26.434 0.421 0.138 19
6 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:26.580 0.567 0.146 14
7 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:26.688 0.675 0.108 19
8 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:26.696 0.683 0.008 19
9 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:26.822 0.809 0.126 22
10 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:26.838 0.825 0.016 21
11 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:26.845 0.832 0.007 23
12 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:26.886 0.873 0.041 19
13 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:26.907 0.894 0.021 20
14 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:26.938 0.925 0.031 21
15 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:27.101 1.088 0.163 14
16 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:27.154 1.141 0.053 19
17 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:27.247 1.234 0.093 21
18 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:27.317 1.304 0.070 23
19 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1:27.353 1.340 0.036 16
20 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:27.484 1.471 0.131 22
21 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:27.605 1.592 0.121 18
22 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:27.686 1.673 0.081 19
23 27 A. Norrodin Honda CBR1000 RR-R 1:29.694 3.681 2.008 17
Pos. = Position, Rnd. = Runden