POR  Portugal / Portimao

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:40.681 17
2 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:40.704 0.023 13
3 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:40.783 0.102 0.079 15
4 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:40.811 0.130 0.028 15
5 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:40.821 0.140 0.010 21
6 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:40.936 0.255 0.115 19
7 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:40.995 0.314 0.059 17
8 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:41.070 0.389 0.075 14
9 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:41.073 0.392 0.003 20
10 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:41.099 0.418 0.026 14
11 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:41.112 0.431 0.013 16
12 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:41.119 0.438 0.007 15
13 45 S. Redding BMW M1000RR 1:41.268 0.587 0.149 16
14 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:41.391 0.710 0.123 17
15 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:41.407 0.726 0.016 18
16 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:41.424 0.743 0.017 17
17 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:41.438 0.757 0.014 12
18 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:41.644 0.963 0.206 8
19 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:41.833 1.152 0.189 15
20 10 H. Syahrin Ducati Panigale V4R 1:43.132 2.451 1.299 10
21 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:43.293 2.612 0.161 20
22 75 I. Lopes Honda CBR1000 RR-R 1:43.510 2.829 0.217 18
23 27 A. Norrodin Honda CBR1000 RR-R 1:43.958 3.277 0.448 17
Pos. = Position, Rnd. = Runden