FRA  Frankreich / Magny-Cours

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:36.010 22
2 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:36.159 0.149 20
3 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:36.390 0.380 0.231 21
4 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:36.592 0.582 0.202 21
5 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:36.609 0.599 0.017 21
6 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:36.768 0.758 0.159 18
7 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:36.778 0.768 0.010 22
8 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:36.870 0.860 0.092 17
9 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:36.888 0.878 0.018 19
10 45 S. Redding BMW M1000RR 1:36.984 0.974 0.096 20
11 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:36.994 0.984 0.010 22
12 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:37.011 1.001 0.017 11
13 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:37.066 1.056 0.055 21
14 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:37.104 1.094 0.038 24
15 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:37.308 1.298 0.204 19
16 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:37.386 1.376 0.078 18
17 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:37.459 1.449 0.073 25
18 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:37.657 1.647 0.198 19
19 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:37.720 1.710 0.063 20
20 52 A. Delbianco Yamaha YZF R1 1:38.011 2.001 0.291 22
21 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1:38.695 2.685 0.684 18
22 75 I. Lopes Honda CBR1000 RR-R 1:39.326 3.316 0.631 22
23 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR keine Zeit 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden