Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:49.017 | 18 | ||
2 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:49.153 | 0.136 | 21 | |
3 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:49.262 | 0.245 | 0.109 | 18 |
4 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:49.268 | 0.251 | 0.006 | 19 |
5 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:49.542 | 0.525 | 0.274 | 19 |
6 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:49.546 | 0.529 | 0.004 | 12 |
7 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:49.552 | 0.535 | 0.006 | 21 |
8 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:49.629 | 0.612 | 0.077 | 20 |
9 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:49.673 | 0.656 | 0.044 | 19 |
10 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:49.685 | 0.668 | 0.012 | 20 |
11 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.699 | 0.682 | 0.014 | 23 |
12 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:49.738 | 0.721 | 0.039 | 21 |
13 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:49.933 | 0.916 | 0.195 | 19 |
14 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:49.994 | 0.977 | 0.061 | 18 |
15 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:50.023 | 1.006 | 0.029 | 20 |
16 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.290 | 1.273 | 0.267 | 19 |
17 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.411 | 1.394 | 0.121 | 19 |
18 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:50.814 | 1.797 | 0.403 | 16 |
19 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:51.280 | 2.263 | 0.466 | 6 |
20 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:51.465 | 2.448 | 0.185 | 19 |
21 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:51.879 | 2.862 | 0.414 | 10 |
22 | 17 | M. Fritz | Yamaha YZF R1 | 1:52.496 | 3.479 | 0.617 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |