POR  Portugal / Estoril

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:37.355 8
2 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:38.065 0.710 12
3 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:38.074 0.719 0.009 10
4 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:38.247 0.892 0.173 11
5 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:38.249 0.894 0.002 13
6 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:38.395 1.040 0.146 12
7 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:38.437 1.082 0.042 12
8 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:38.438 1.083 0.001 13
9 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:38.446 1.091 0.008 9
10 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:38.572 1.217 0.126 12
11 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:38.595 1.240 0.023 11
12 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:38.702 1.347 0.107 8
13 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:38.841 1.486 0.139 11
14 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:39.121 1.766 0.280 10
15 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:39.363 2.008 0.242 13
16 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:39.396 2.041 0.033 11
17 75 I. Lopes Honda CBR1000 RR-R 1:39.428 2.073 0.032 11
18 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:39.463 2.108 0.035 11
19 45 S. Redding BMW M1000RR 1:39.529 2.174 0.066 9
20 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:39.675 2.320 0.146 9
21 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:39.877 2.522 0.202 13
22 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:40.885 3.530 1.008 11
23 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1:41.157 3.802 0.272 8
24 91 L. Bernardi Yamaha YZF R1 1:42.754 5.399 1.597 12
Pos. = Position, Rnd. = Runden