ESP  Spanien / Jerez

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:39.591 19
2 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:39.741 0.150 18
3 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:39.820 0.229 0.079 19
4 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:39.868 0.277 0.048 21
5 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:39.874 0.283 0.006 22
6 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:39.940 0.349 0.066 22
7 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:39.966 0.375 0.026 18
8 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:39.966 0.375 0 22
9 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:39.996 0.405 0.030 19
10 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:40.036 0.445 0.040 20
11 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:40.111 0.520 0.075 21
12 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:40.167 0.576 0.056 17
13 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:40.202 0.611 0.035 19
14 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:40.402 0.811 0.200 18
15 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:40.688 1.097 0.286 20
16 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:40.706 1.115 0.018 17
17 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:40.770 1.179 0.064 21
18 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:40.915 1.324 0.145 17
19 45 S. Redding BMW M1000RR 1:41.013 1.422 0.098 15
20 49 T. Nagashima Honda CBR1000 RR-R 1:41.270 1.679 0.257 19
21 52 A. Delbianco Yamaha YZF R1 1:41.409 1.818 0.139 8
22 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1:41.623 2.032 0.214 18
23 33 K. Ryde Yamaha YZF R1 1:41.647 2.056 0.024 13
24 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:41.687 2.096 0.040 21
25 75 I. Lopes Honda CBR1000 RR-R 1:42.053 2.462 0.366 22
26 46 T. Bridewell Honda CBR1000 RR-R 1:42.248 2.657 0.195 12
27 91 L. Bernardi Yamaha YZF R1 1:42.607 3.016 0.359 22
Pos. = Position, Rnd. = Runden