Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 1:38.184 | 18 |
2 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.221 | 19 |
3 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 0.235 | 17 |
4 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 0.645 | 19 |
5 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.805 | 14 |
6 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.914 | 19 |
7 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 0.970 | 15 |
8 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 1.068 | 17 |
9 | 63 | F. Perera | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 1.082 | 17 |
10 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 1.233 | 15 |
11 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 1.255 | 17 |
12 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 1.398 | 13 |
13 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 1.796 | 14 |
14 | 12 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 1.925 | 12 |
15 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 2.157 | 13 |
16 | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 2.185 | 9 |
17 | 4 | J. Gounon | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | 2.414 | 12 |
18 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 2.422 | 15 |
19 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 2.527 | 8 |
20 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 2.649 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |