Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:10.702 | 30 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:10.763 | +0:00.061 | +0:00.061 | 33 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:10.813 | +0:00.111 | +0:00.050 | 30 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:10.961 | +0:00.259 | +0:00.148 | 34 |
5 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:10.986 | +0:00.284 | +0:00.025 | 33 |
6 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:11.357 | +0:00.655 | +0:00.371 | 30 |
7 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:11.374 | +0:00.672 | +0:00.017 | 31 |
8 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:11.430 | +0:00.728 | +0:00.056 | 33 |
9 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:11.443 | +0:00.741 | +0:00.013 | 31 |
10 | 23 | A. Albon | Williams | 1:11.550 | +0:00.848 | +0:00.107 | 33 |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:11.576 | +0:00.874 | +0:00.026 | 31 |
12 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:11.581 | +0:00.879 | +0:00.005 | 29 |
13 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:11.630 | +0:00.928 | +0:00.049 | 31 |
14 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:11.644 | +0:00.942 | +0:00.014 | 33 |
15 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:11.818 | +0:01.116 | +0:00.174 | 32 |
16 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:11.934 | +0:01.232 | +0:00.116 | 33 |
17 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:12.061 | +0:01.359 | +0:00.127 | 33 |
18 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:12.206 | +0:01.504 | +0:00.145 | 32 |
19 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:13.108 | +0:02.406 | +0:00.902 | 7 |
20 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:13.296 | +0:02.594 | +0:00.188 | 10 |
107-Prozent-Zeit | 1:15.651 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |