Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:42.260 | 19 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:42.475 | +0:00.215 | +0:00.215 | 23 |
3 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:42.477 | +0:00.217 | +0:00.002 | 26 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:42.837 | +0:00.577 | +0:00.360 | 23 |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:43.098 | +0:00.838 | +0:00.261 | 25 |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:43.290 | +0:01.030 | +0:00.192 | 24 |
7 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:43.401 | +0:01.141 | +0:00.111 | 23 |
8 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:43.485 | +0:01.225 | +0:00.084 | 21 |
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:43.504 | +0:01.244 | +0:00.019 | 24 |
10 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:43.519 | +0:01.259 | +0:00.015 | 25 |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:43.532 | +0:01.272 | +0:00.013 | 21 |
12 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:43.538 | +0:01.278 | +0:00.006 | 24 |
13 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:43.675 | +0:01.415 | +0:00.137 | 24 |
14 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:43.823 | +0:01.563 | +0:00.148 | 21 |
15 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:43.829 | +0:01.569 | +0:00.006 | 24 |
16 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:43.846 | +0:01.586 | +0:00.017 | 21 |
17 | 23 | A. Albon | Williams | 1:43.892 | +0:01.632 | +0:00.046 | 23 |
18 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:44.226 | +0:01.966 | +0:00.334 | 24 |
19 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:44.302 | +0:02.041 | +0:00.076 | 23 |
20 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:44.348 | +0:02.088 | +0:00.046 | 24 |
107-Prozent-Zeit | 1:49.418 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |