Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 1:21.800 | 8 |
2 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.070 | 7 |
3 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.255 | 8 |
4 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.267 | 8 |
5 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.298 | 8 |
6 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 0.299 | 9 |
7 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.318 | 7 |
8 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 0.334 | 9 |
9 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.354 | 9 |
10 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.466 | 8 |
11 | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 0.545 | 8 |
12 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.552 | 10 |
13 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.555 | 8 |
14 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0.589 | 7 |
15 | 63 | C. Engelhart | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.658 | 8 |
16 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.774 | 7 |
17 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 0.790 | 9 |
18 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.804 | 9 |
19 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 0.836 | 8 |
20 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 1.186 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |