Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 1:20.858 | 10 | |
2 | 7 | R. Feller | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 0.044 | 8 | |
3 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.220 | 10 | |
4 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.238 | 11 | |
5 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 0.282 | 10 | |
6 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.352 | 10 | |
7 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 0.399 | 9 | |
8 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 0.427 | 9 | |
9 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 0.515 | 13 | |
10 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.562 | 10 | |
11 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.574 | 9 | |
12 | 63 | C. Engelhart | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.586 | 10 | |
13 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.613 | 14 | |
14 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.660 | 10 | |
15 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.671 | 9 | |
16 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.831 | 9 | |
17 | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 0.893 | 9 | |
18 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0.947 | 12 | |
19 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 1.139 | 9 | |
DSQ | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 1.062 | 9 | |
Strafe: Verstoß gegen Parc-fermé-Regel | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |