Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 1:32.780 | 6 |
2 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.109 | 8 |
3 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.198 | 7 |
4 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.266 | 7 |
5 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.273 | 7 |
6 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.277 | 8 |
7 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.326 | 6 |
8 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.344 | 6 |
9 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.367 | 6 |
10 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.440 | 6 |
11 | 63 | C. Engelhart | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.504 | 7 |
12 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.555 | 7 |
13 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.569 | 7 |
14 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 0.602 | 6 |
15 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 0.613 | 7 |
16 | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 0.705 | 7 |
17 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0.749 | 6 |
18 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 0.799 | 8 |
19 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 0.828 | 7 |
20 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.845 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zandvoort / Niederlande
2. Qualifying
