Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | 1:33.750 | 11 |
2 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.007 | 11 |
3 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 0.160 | 11 |
4 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | 0.242 | 10 |
5 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.398 | 12 |
6 | 63 | F. Perera | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.439 | 10 |
7 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.502 | 11 |
8 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.528 | 12 |
9 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0.534 | 8 |
10 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.656 | 8 |
11 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | 0.681 | 12 |
12 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.725 | 10 |
13 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 1.047 | 12 |
14 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 1.050 | 12 |
15 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 1.067 | 10 |
16 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 1.142 | 11 |
17 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 1.374 | 10 |
18 | 11 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 1.426 | 11 |
19 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 1.773 | 3 |
20 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 2.649 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Nürburgring / Deutschland
2. Qualifying
