Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | 0:48.773 | 16 |
2 | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | 0.096 | 16 |
3 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | 0.103 | 16 |
4 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | 0.138 | 17 |
5 | 94 | F. Perera | SSR Performance | 0.142 | 18 |
6 | 99 | C. Engelhart | Toksport WRT | 0.217 | 17 |
7 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | 0.244 | 13 |
8 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | 0.246 | 15 |
9 | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | 0.256 | 16 |
10 | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | 0.333 | 15 |
11 | 40 | M. Drudi | Attempto Racing | 0.357 | 15 |
12 | 19 | M. Wishofer | GRT Grasser Racing | 0.377 | 17 |
13 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | 0.691 | 17 |
14 | 6 | A. Deledda | SSR Performance | 0.985 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |