Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 48.758 | 17 |
2 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.055 | 23 |
3 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 0.115 | 15 |
4 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | 0.145 | 22 |
5 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0.177 | 22 |
6 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.241 | 21 |
7 | 63 | F. Perera | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.288 | 21 |
8 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 0.395 | 20 |
9 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.416 | 17 |
10 | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 0.862 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring / Deutschland
2. Qualifying Gruppe A
