Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | 0:48.662 | 13 |
2 | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | 0.018 | 12 |
3 | 24 | A. Güven | KÜS Team Bernhard | 0.065 | 16 |
4 | 90 | D. Olsen | Manthey EMA | 0.153 | 16 |
5 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | 0.220 | 12 |
6 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | 0.300 | 21 |
7 | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | 0.376 | 15 |
8 | 84 | J. Owega | Mercedes-AMG Team Landgraf | 0.422 | 15 |
9 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | 0.435 | 16 |
10 | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | 0.527 | 16 |
11 | 27 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | 0.541 | 16 |
12 | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | 0.780 | 15 |
13 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | 1.143 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |