Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 48.892 | 22 |
2 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 22 | |
3 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.077 | 18 |
4 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.139 | 17 |
5 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.172 | 23 |
6 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.226 | 20 |
6 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.226 | 20 |
7 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 0.282 | 19 |
8 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.318 | 17 |
9 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.326 | 17 |
10 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 0.919 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring / Deutschland
2. Qualifying Gruppe B
