Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 2:43.618 | 39 | |
2 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 2.719 | 39 | |
3 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 6.540 | 39 | |
4 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | BMW | 6.789 | 39 | |
5 | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 10.844 | 39 | |
6 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 11.727 | 39 | |
7 | 24 | A. Güven | KÜS Team Bernhard | Porsche | 15.592 | 39 | |
8 | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | Audi | 16.162 | 39 | |
9 | 90 | D. Olsen | Manthey EMA | Porsche | 16.987 | 39 | |
10 | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 18.422 | 39 | |
11 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 25.824 | 39 | |
12 | 99 | C. Engelhart | Toksport WRT | Porsche | 26.555 | 39 | |
13 | 94 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 29.825 | 39 | |
14 | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | Audi | 30.863 | 39 | |
15 | 27 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 38.766 | 39 | |
16 | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | Porsche | 46.543 | 39 | |
17 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 47.148 | 39 | |
DNF | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 17 Runden | 22 | |
DNF | 19 | M. Wishofer | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 17 Runden | 22 | |
DNF | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 20 Runden | 19 | |
DNF | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | Porsche | 21 Runden | 18 | |
DNF | 14 | Albert Costa | Emil Frey Racing | Ferrari | 22 Runden | 17 | |
DNF | 84 | J. Owega | Attempto Racing | Audi | 23 Runden | 16 | |
DNF | 6 | A. Deledda | SSR Performance | Lamborghini | 25 Runden | 14 | |
DNF | 33 | Dries Vanthoor | Schubert Motorsport | BMW | 36 Runden | 3 | |
DNF | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 38 Runden | 1 | |
DSQ | M. Drudi | Attempto Racing | Audi | 0 | |||
Strafe: Verstoß gegen Techn. Reglement | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |