Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 1:29.396 | 72 |
2 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 2.181 | 72 |
3 | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 2.612 | 72 |
4 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 3.453 | 72 |
5 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 3.852 | 72 |
6 | 90 | D. Olsen | Manthey EMA | Porsche | 5.063 | 72 |
7 | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | Porsche | 5.635 | 72 |
8 | 24 | A. Güven | KÜS Team Bernhard | Porsche | 8.046 | 72 |
9 | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 10.389 | 72 |
10 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 15.827 | 72 |
11 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 16.551 | 72 |
12 | 94 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 17.061 | 72 |
13 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | BMW | 17.829 | 72 |
14 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 18.471 | 72 |
15 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 19.748 | 72 |
16 | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | Porsche | 21.862 | 72 |
17 | 99 | C. Engelhart | Toksport WRT | Porsche | 23.049 | 72 |
18 | 84 | J. Owega | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 24.767 | 72 |
19 | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | Audi | 31.642 | 72 |
20 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 1 Runde | 71 |
21 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 1 Runde | 71 |
DNF | 6 | A. Deledda | SSR Performance | Lamborghini | 17 Runden | 55 |
DNF | 19 | M. Wishofer | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 21 Runden | 51 |
DNF | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | Audi | 31 Runden | 41 |
DNF | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 34 Runden | 38 |
DNF | 40 | M. Drudi | Attempto Racing | Audi | 35 Runden | 37 |
DNF | 27 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 45 Runden | 27 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring / Deutschland
2. Rennen
