Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 1:02:15.751 | 45 | |
2 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.353 | 45 | |
3 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 1.542 | 45 | |
4 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 4.012 | 45 | |
5 | 90 | D. Olsen | Manthey EMA | Porsche | 9.660 | 45 | |
6 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 11.893 | 45 | |
7 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 14.717 | 45 | |
8 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 16.372 | 45 | |
9 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 19.594 | 45 | |
10 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | BMW | 22.161 | 45 | |
Strafe: inkl. +5 Sek. (Verursachen einer Kollision) | |||||||
11 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 24.064 | 45 | |
Strafe: inkl. +5 Sek. (Verursachen einer Kollision) | |||||||
12 | 99 | Marvin Dienst | Toksport WRT | Porsche | 27.595 | 45 | |
13 | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 30.427 | 45 | |
14 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 31.136 | 45 | |
15 | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | Audi | 32.832 | 45 | |
16 | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | Porsche | 35.171 | 45 | |
17 | 84 | J. Owega | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 35.856 | 45 | |
18 | 56 | S. Holzem | Project 1 Motorsport | BMW | 43.016 | 45 | |
19 | 6 | A. Deledda | SSR Performance | Lamborghini | 1 Runde | 44 | |
DNF | 19 | M. Paul | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 11 Runden | 34 | |
DNF | 24 | A. Güven | KÜS Team Bernhard | Lamborghini | 17 Runden | 28 | |
DNF | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 27 Runden | 18 | |
DNF | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 28 Runden | 17 | |
DNF | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | Audi | 28 Runden | 17 | |
DNF | 27 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 28 Runden | 17 | |
DNF | 94 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 30 Runden | 15 | |
DNF | 40 | M. Drudi | Attempto Racing | Audi | 41 Runden | 4 | |
DNF | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | Porsche | 43 Runden | 2 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Lausitzring / Deutschland
2. Rennen
