Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 1:23:57.629 | 46 | |
2 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 1.541 | 46 | |
3 | 94 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 2.637 | 46 | |
4 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 4.744 | 46 | |
5 | 7 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 5.285 | 46 | |
3 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi R8 LMS | 7.168 | 46 | ||
Strafe: inkl. +5 Sek. (Verursachen einer Kollision) | |||||||
7 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 7.703 | 46 | |
8 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 10.080 | 46 | |
9 | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | Audi | 13.264 | 46 | |
10 | 84 | J. Owega | Mercedes-AMG Team Landgraf | Audi | 17.260 | 46 | |
Strafe: inkl. +5 Sek. (Verursachen einer Kollision) | |||||||
11 | 15 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 19.478 | 46 | |
12 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | BMW | 22.047 | 46 | |
13 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 22.403 | 46 | |
14 | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | Porsche | 26.906 | 46 | |
15 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | 32.623 | 46 | |
16 | 56 | S. Holzem | Project 1 Motorsport | BMW | 50.209 | 46 | |
17 | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 51.058 | 46 | |
18 | 6 | A. Deledda | SSR Performance | Lamborghini | 1 Runde | 46 | |
DNF | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | Audi | 15 Runden | 31 | |
DNF | 40 | M. Drudi | Attempto Racing | Audi | 16 Runden | 30 | |
DNF | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 29 Runden | 17 | |
DNF | 24 | A. Güven | KÜS Team Bernhard | Lamborghini | 30 Runden | 16 | |
DNF | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 45 Runden | 1 | |
DNF | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 45 Runden | 1 | |
DNF | 99 | M. Dienst | Toksport WRT | Porsche | 45 Runden | 1 | |
DNF | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | Porsche | 45 Runden | 1 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |