Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 1:01:07.550 | 69 | |
2 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.777 | 69 | |
3 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 1.880 | 69 | |
4 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 3.098 | 69 | |
5 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 4.023 | 69 | |
6 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 5.211 | 69 | |
7 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 5.661 | 69 | |
8 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 8.157 | 69 | |
9 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 8.489 | 69 | |
10 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 9.575 | 69 | |
11 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 10.598 | 69 | |
12 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 11.003 | 69 | |
13 | 63 | F. Perera | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 11.513 | 69 | |
14 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 11.665 | 69 | |
Strafe: inkl. +5 Sek. (Reifen in der Startaufstellung gewechselt) | |||||||
15 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 12.304 | 69 | |
16 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 15.289 | 69 | |
17 | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 18.093 | 69 | |
18 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 24.215 | 69 | |
Strafe: inkl. +10 Sek. (Verursachen einer Kollision) | |||||||
19 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 5 Runden | 64 | |
DNF | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 55 Runden | 14 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring / Deutschland
2. Rennen
