Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 1:02:42.337 | 41 | |
2 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | 3.256 | 41 | |
3 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 5.813 | 41 | |
4 | 12 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 12.003 | 41 | |
5 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 12.714 | 41 | |
6 | 7 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 14.742 | 41 | |
7 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 14.756 | 41 | |
Strafe: inkl. +0,5 Sek. (Abdrängen eines anderen Fahrers) | |||||||
8 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 17.955 | 41 | |
9 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 20.361 | 41 | |
10 | 63 | F. Perera | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 21.729 | 41 | |
11 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | 22.783 | 41 | |
12 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | 23.154 | 41 | |
13 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 23.555 | 41 | |
14 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 26.600 | 41 | |
15 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 28.761 | 41 | |
16 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 30.238 | 41 | |
17 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 1 Runde | 40 | |
DNF | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | 29 Runden | 12 | |
DNF | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 39 Runden | 2 | |
DNF | 11 | C. Schmid | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |