Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | 1:02:22.057 | 44 | |
2 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.769 | 44 | |
3 | 7 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 1.315 | 44 | |
4 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 2.246 | 44 | |
5 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | 4.422 | 44 | |
6 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 8.141 | 44 | |
7 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 12.038 | 44 | |
8 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 13.001 | 44 | |
9 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 17.334 | 44 | |
10 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 18.424 | 44 | |
11 | 11 | C. Schmid | Dörr Motorsport | Lamborghini | 22.517 | 44 | |
12 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | 22.735 | 44 | |
13 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 27.557 | 44 | |
Strafe: inkl. +15 Sek (Kollision verursacht) | |||||||
DNF | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 13 Runden | 31 | |
DNF | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 15 Runden | 29 | |
DNF | 63 | J. Pepper | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 22 Runden | 22 | |
DNF | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 23 Runden | 22 | |
DNF | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 27 Runden | 21 | |
DNF | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 29 Runden | 15 | |
DSQ | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 22 Runden | 22 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |