GER  Hockenheim / Deutschland

2. Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team Auto Zeit auf F. Rdn.
1 19 L. Engstler GRT Grasser Racing Lamborghini 1:52.396 1:01:52.396 37
2 92 M. Bortolotti SSR Performance Lamborghini 1:52.851 0.455 37
3 33 R. Rast Schubert Motorsport BMW 1:54.230 1.834 37
4 91 T. Preining Manthey EMA Porsche 2:09.198 16.802 37
5 94 N. Thiim SSR Performance Lamborghini 2:10.397 18.001 37
6 7 R. Feller Abt Sportsline Audi 2:11.060 18.664 37
7 11 M. Wittmann Schubert Motorsport BMW 2:11.861 19.465 37
8 22 L. Auer Mercedes-AMG Team Winward Mercedes-AMG 2:12.954 20.558 37
9 31 S. van der Linde Schubert Motorsport BMW 2:18.624 26.228 37
10 130 M. Engel Mercedes-AMG Team Winward Mercedes-AMG 2:21.859 29.463 37
11 69 T. Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari 2:22.592 30.196 37
12 3 K. van der Linde Abt Sportsline Audi 2:23.452 31.056 37
13 36 A. Maini Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 2:25.181 32.785 37
14 71 M. Paul Paul Motorsport Lamborghini 2:25.802 33.406 37
15 63 F. Perera GRT Grasser Racing Lamborghini 2:26.331 33.935 37
16 14 J. Aitken Emil Frey Racing Ferrari 2:26.827 34.431 37
17 85 C. Schmid Dörr Motorsport McLaren 2:32.904 40.508 37
18 25 B. Dörr Dörr Motorsport McLaren 3:24.322 91.926 37
19 90 A. Güven Manthey EMA Porsche 2:41.642 2 Runden 35
DNF 4 J. Gounon Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 44:58.587 11 Runden 26
Pos. = Position, Rnd. = Runden

DTM Live

DTM-Livestream

Nächstes Event

Oschersleben

25. - 27. April

1. Qualifying Sa. 09:00 Uhr
1. Rennen Sa. 13:30 Uhr
2. Qualifying So. 9:20 Uhr
2. Rennen LIVE So. 13:30 Uhr

Folge uns auf Instagram

Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt