Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:16.098 | 17 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:16.142 | +0:00.044 | +0:00.044 | 17 |
3 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:16.379 | +0:00.281 | +0:00.237 | 27 |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:16.564 | +0:00.466 | +0:00.185 | 15 |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:16.639 | +0:00.541 | +0:00.075 | 16 |
6 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:16.652 | +0:00.554 | +0:00.013 | 15 |
7 | 23 | A. Albon | Williams | 1:16.661 | +0:00.563 | +0:00.009 | 16 |
8 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:16.696 | +0:00.598 | +0:00.035 | 15 |
9 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:16.744 | +0:00.646 | +0:00.048 | 16 |
10 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:16.786 | +0:00.688 | +0:00.042 | 14 |
11 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:16.803 | +0:00.705 | +0:00.017 | 17 |
12 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:16.804 | +0:00.706 | +0:00.001 | 20 |
13 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:16.954 | +0:00.856 | +0:00.150 | 25 |
14 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:17.001 | +0:00.903 | +0:00.047 | 21 |
15 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:17.085 | +0:00.987 | +0:00.084 | 22 |
16 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:17.168 | +0:01.070 | +0:00.083 | 15 |
17 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:17.291 | +0:01.193 | +0:00.123 | 15 |
18 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:17.499 | +0:01.401 | +0:00.208 | 15 |
19 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:17.507 | +0:01.409 | +0:00.008 | 17 |
20 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:17.575 | +0:01.477 | +0:00.068 | 16 |
107-Prozent-Zeit | 1:21.425 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |