Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:37.529 | 23 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:37.564 | +0:00.035 | +0:00.035 | 28 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:37.714 | +0:00.185 | +0:00.150 | 20 |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:38.139 | +0:00.610 | +0:00.425 | 23 |
5 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:38.393 | +0:00.864 | +0:00.254 | 20 |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:38.454 | +0:00.925 | +0:00.061 | 26 |
7 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:38.654 | +0:01.125 | +0:00.200 | 27 |
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:38.940 | +0:01.411 | +0:00.286 | 21 |
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:39.284 | +0:01.755 | +0:00.344 | 18 |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:39.340 | +0:01.811 | +0:00.056 | 16 |
11 | 23 | A. Albon | Williams | 1:39.603 | +0:02.074 | +0:00.263 | 24 |
12 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:39.700 | +0:02.171 | +0:00.097 | 23 |
13 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:39.702 | +0:02.173 | +0:00.002 | 22 |
14 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:39.820 | +0:02.291 | +0:00.118 | 26 |
15 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:40.242 | +0:02.713 | +0:00.422 | 22 |
16 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:40.430 | +0:02.901 | +0:00.188 | 25 |
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:40.539 | +0:03.010 | +0:00.109 | 21 |
18 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:40.823 | +0:03.294 | +0:00.284 | 28 |
19 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:41.785 | +0:04.256 | +0:00.962 | 23 |
20 | 10 | P. Gasly | Alpine | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
107-Prozent-Zeit | 1:44.356 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |