Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:13.013 | 19 | ||
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:13.043 | +0:00.030 | +0:00.030 | 14 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:13.050 | +0:00.037 | +0:00.007 | 18 |
4 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:13.087 | +0:00.074 | +0:00.037 | 24 |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:13.164 | +0:00.151 | +0:00.077 | 20 |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:13.359 | +0:00.346 | +0:00.195 | 26 |
7 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:13.723 | +0:00.710 | +0:00.364 | 19 |
8 | 23 | A. Albon | Williams | 1:13.753 | +0:00.740 | +0:00.030 | 14 |
9 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:13.786 | +0:00.773 | +0:00.033 | 21 |
10 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:13.907 | +0:00.894 | +0:00.121 | 14 |
11 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:13.950 | +0:00.937 | +0:00.043 | 18 |
12 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:13.964 | +0:00.951 | +0:00.014 | 14 |
13 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:13.975 | +0:00.962 | +0:00.011 | 20 |
14 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:14.024 | +0:01.010 | +0:00.049 | 19 |
15 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:14.074 | +0:01.061 | +0:00.050 | 27 |
16 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:14.161 | +0:01.148 | +0:00.087 | 17 |
17 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:14.254 | +0:01.241 | +0:00.093 | 16 |
18 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:14.420 | +0:01.407 | +0:00.166 | 22 |
19 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:14.572 | +0:01.559 | +0:00.152 | 17 |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:14.729 | +0:01.716 | +0:00.157 | 12 |
107-Prozent-Zeit | 1:18.124 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |