Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:11.369 | 26 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:11.566 | +0:00.197 | +0:00.197 | 27 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:11.710 | +0:00.341 | +0:00.144 | 25 |
4 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:11.901 | +0:00.532 | +0:00.191 | 25 |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:11.923 | +0:00.554 | +0:00.022 | 24 |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:11.968 | +0:00.599 | +0:00.045 | 33 |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:11.979 | +0:00.610 | +0:00.011 | 26 |
8 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:11.988 | +0:00.619 | +0:00.009 | 24 |
9 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:11.991 | +0:00.622 | +0:00.003 | 27 |
10 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:12.087 | +0:00.718 | +0:00.096 | 25 |
11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:12.144 | +0:00.775 | +0:00.057 | 26 |
12 | 23 | A. Albon | Williams | 1:12.180 | +0:00.811 | +0:00.036 | 24 |
13 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:12.192 | +0:00.823 | +0:00.012 | 24 |
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:12.216 | +0:00.847 | +0:00.024 | 31 |
15 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:12.331 | +0:00.962 | +0:00.115 | 25 |
16 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:12.472 | +0:01.103 | +0:00.141 | 25 |
17 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:12.703 | +0:01.334 | +0:00.231 | 21 |
18 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:12.829 | +0:01.460 | +0:00.126 | 28 |
19 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:13.830 | +0:02.461 | +0:01.000 | 28 |
20 | 77 | V. Bottas | Sauber | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
107-Prozent-Zeit | 1:16.365 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |