Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:15.529 | 15 | ||
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:15.829 | +0:00.300 | +0:00.300 | 15 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:16.067 | +0:00.538 | +0:00.238 | 22 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:16.087 | +0:00.558 | +0:00.020 | 20 |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:16.095 | +0:00.566 | +0:00.008 | 16 |
6 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:16.366 | +0:00.837 | +0:00.271 | 21 |
7 | 23 | A. Albon | Williams | 1:16.470 | +0:00.941 | +0:00.104 | 14 |
8 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:16.481 | +0:00.952 | +0:00.011 | 19 |
9 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:16.543 | +0:01.014 | +0:00.062 | 24 |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:16.547 | +0:01.018 | +0:00.004 | 15 |
11 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:16.560 | +0:01.031 | +0:00.013 | 15 |
12 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:16.631 | +0:01.102 | +0:00.071 | 18 |
13 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:16.668 | +0:01.139 | +0:00.037 | 14 |
14 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:16.695 | +0:01.166 | +0:00.027 | 15 |
15 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:16.794 | +0:01.265 | +0:00.099 | 16 |
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:16.923 | +0:01.394 | +0:00.129 | 12 |
17 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:16.960 | +0:01.431 | +0:00.037 | 16 |
18 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:17.339 | +0:01.810 | +0:00.379 | 10 |
19 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:17.361 | +0:01.832 | +0:00.022 | 17 |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:17.891 | +0:02.362 | +0:00.530 | 15 |
107-Prozent-Zeit | 1:20.816 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |