Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:23.433 | 16 | ||
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:23.626 | +0:00.193 | +0:00.193 | 15 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:23.823 | +0:00.390 | +0:00.197 | 18 |
4 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:23.844 | +0:00.411 | +0:00.021 | 17 |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:23.871 | +0:00.438 | +0:00.027 | 21 |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:24.075 | +0:00.642 | +0:00.204 | 18 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:24.093 | +0:00.660 | +0:00.018 | 14 |
8 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:24.094 | +0:00.661 | +0:00.001 | 14 |
9 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:24.098 | +0:00.665 | +0:00.004 | 20 |
10 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:24.283 | +0:00.850 | +0:00.185 | 17 |
11 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:24.343 | +0:00.910 | +0:00.060 | 18 |
12 | 23 | A. Albon | Williams | 1:24.378 | +0:00.945 | +0:00.035 | 15 |
13 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:24.408 | +0:00.975 | +0:00.030 | 17 |
14 | 61 | J. Doohan | Alpine | 1:24.434 | +0:01.000 | +0:00.026 | 17 |
15 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:24.453 | +0:01.020 | +0:00.019 | 19 |
16 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:24.479 | +0:01.046 | +0:00.026 | 16 |
17 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:24.519 | +0:01.086 | +0:00.040 | 19 |
18 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:24.531 | +0:01.098 | +0:00.012 | 20 |
19 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:24.668 | +0:01.235 | +0:00.137 | 16 |
20 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:24.766 | +0:01.333 | +0:00.098 | 15 |
107-Prozent-Zeit | 1:29.273 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Abu Dhabi 2024 / Abu Dhabi
Ergebnis 3. Freies Training
Gefahrene Zeiten
