Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:27.636 | 17 | ||
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:27.780 | 0.144 | 15 | |
3 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.253 | 0.617 | 0.473 | 12 |
4 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:28.366 | 0.730 | 0.113 | 13 |
5 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.455 | 0.819 | 0.089 | 10 |
6 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:28.824 | 1.188 | 0.369 | 6 |
7 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:28.979 | 1.343 | 0.155 | 10 |
8 | 66 | T. Sykes | BMW M1000 RR | 1:29.022 | 1.386 | 0.043 | 8 |
9 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:29.199 | 1.563 | 0.177 | 14 |
10 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:29.525 | 1.889 | 0.326 | 16 |
11 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:29.598 | 1.962 | 0.073 | 14 |
12 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:29.719 | 2.083 | 0.121 | 8 |
13 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:29.879 | 2.243 | 0.160 | 8 |
14 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:29.982 | 2.346 | 0.103 | 12 |
15 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:30.002 | 2.366 | 0.020 | 14 |
16 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:30.031 | 2.395 | 0.029 | 13 |
17 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:30.043 | 2.407 | 0.012 | 11 |
18 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:31.296 | 3.660 | 1.253 | 12 |
19 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.503 | 3.867 | 0.207 | 14 |
20 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:31.623 | 3.987 | 0.120 | 11 |
21 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:31.808 | 4.172 | 0.185 | 14 |
22 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:32.736 | 5.100 | 0.928 | 14 |
23 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:32.853 | 5.217 | 0.117 | 18 |
24 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:32.894 | 5.258 | 0.041 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Donington
3. Freies Training
