Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:46.389 | 9 | ||
2 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:46.462 | 0.073 | 16 | |
3 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:46.701 | 0.312 | 0.239 | 14 |
4 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:46.887 | 0.498 | 0.186 | 13 |
5 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:47.003 | 0.614 | 0.116 | 14 |
6 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:47.093 | 0.704 | 0.090 | 12 |
7 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:47.128 | 0.739 | 0.035 | 13 |
8 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:47.234 | 0.845 | 0.106 | 11 |
9 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:47.267 | 0.878 | 0.033 | 13 |
10 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:47.493 | 1.104 | 0.226 | 15 |
11 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:47.498 | 1.109 | 0.005 | 13 |
12 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:47.533 | 1.144 | 0.035 | 13 |
13 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:47.547 | 1.158 | 0.014 | 14 |
14 | 91 | L. Haslam | BMW M1000 RR | 1:47.552 | 1.163 | 0.005 | 12 |
15 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:47.722 | 1.333 | 0.170 | 16 |
16 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:47.817 | 1.428 | 0.095 | 14 |
17 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:47.919 | 1.530 | 0.102 | 2 |
18 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:48.033 | 1.644 | 0.114 | 14 |
19 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:48.400 | 2.011 | 0.367 | 13 |
20 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.365 | 2.976 | 0.965 | 14 |
21 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:49.415 | 3.026 | 0.050 | 11 |
22 | 20 | R. Tamburini | Honda CBR1000 RR-R | 1:49.566 | 3.177 | 0.151 | 12 |
23 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.745 | 3.356 | 0.179 | 11 |
24 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:49.769 | 3.380 | 0.024 | 9 |
25 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.285 | 3.896 | 0.516 | 12 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Imola
3. Freies Training
