Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:31.689 | 15 | ||
2 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:31.696 | 0.007 | 15 | |
3 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:31.762 | 0.073 | 0.066 | 14 |
4 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:31.913 | 0.224 | 0.151 | 14 |
5 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:31.957 | 0.268 | 0.044 | 16 |
6 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:32.026 | 0.337 | 0.069 | 13 |
7 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:32.065 | 0.376 | 0.039 | 16 |
8 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:32.091 | 0.402 | 0.026 | 13 |
9 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:32.125 | 0.436 | 0.034 | 14 |
10 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:32.128 | 0.439 | 0.003 | 13 |
11 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:32.186 | 0.497 | 0.058 | 16 |
12 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:32.323 | 0.634 | 0.137 | 15 |
13 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:32.330 | 0.641 | 0.007 | 13 |
14 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:32.368 | 0.679 | 0.038 | 14 |
15 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:32.846 | 1.157 | 0.478 | 13 |
16 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:32.873 | 1.184 | 0.027 | 14 |
17 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:33.118 | 1.429 | 0.245 | 16 |
18 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:33.424 | 1.735 | 0.306 | 14 |
19 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.924 | 2.235 | 0.500 | 18 |
20 | 20 | R. Tamburini | Yamaha YZF R1 | 1:34.126 | 2.437 | 0.202 | 16 |
21 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.231 | 2.542 | 0.105 | 11 |
22 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.244 | 2.555 | 0.013 | 13 |
23 | 38 | H. Soomer | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.359 | 2.670 | 0.115 | 14 |
24 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.449 | 2.760 | 0.090 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Most
3. Freies Training
