Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:35.895 | 16 | ||
2 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:36.322 | 0.427 | 15 | |
3 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:36.431 | 0.536 | 0.109 | 13 |
4 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.568 | 0.673 | 0.137 | 13 |
5 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:36.685 | 0.790 | 0.117 | 14 |
6 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:36.826 | 0.931 | 0.141 | 15 |
7 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.842 | 0.947 | 0.016 | 13 |
8 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:36.865 | 0.970 | 0.023 | 11 |
9 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:36.887 | 0.992 | 0.022 | 15 |
10 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:36.979 | 1.084 | 0.092 | 14 |
11 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:37.125 | 1.230 | 0.146 | 13 |
12 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:37.154 | 1.259 | 0.029 | 14 |
13 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:37.240 | 1.345 | 0.086 | 16 |
14 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:37.370 | 1.475 | 0.130 | 13 |
15 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:37.801 | 1.906 | 0.431 | 11 |
16 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:37.916 | 2.021 | 0.115 | 13 |
17 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:38.053 | 2.158 | 0.137 | 14 |
18 | 38 | H. Soomer | Honda CBR1000 RR-R | 1:38.764 | 2.869 | 0.711 | 13 |
19 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.929 | 3.034 | 0.165 | 12 |
20 | 44 | L. Mahias | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.026 | 3.131 | 0.097 | 13 |
21 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:39.105 | 3.210 | 0.079 | 13 |
22 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.325 | 3.430 | 0.220 | 14 |
23 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:43.239 | 7.344 | 3.914 | 7 |
24 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 0: | -95.895 | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Magny-Cours
3. Freies Training
