Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:48.808 | 13 | ||
2 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:48.886 | 0.078 | 14 | |
3 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:49.363 | 0.555 | 0.477 | 12 |
4 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:49.498 | 0.690 | 0.135 | 12 |
5 | 99 | F. Marino | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.847 | 1.039 | 0.349 | 13 |
6 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.898 | 1.090 | 0.051 | 8 |
7 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:50.016 | 1.208 | 0.118 | 10 |
8 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:50.119 | 1.311 | 0.103 | 10 |
9 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:50.142 | 1.334 | 0.023 | 12 |
10 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:50.207 | 1.399 | 0.065 | 13 |
11 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:50.369 | 1.561 | 0.162 | 13 |
12 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:50.394 | 1.586 | 0.025 | 12 |
13 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:50.427 | 1.619 | 0.033 | 12 |
14 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:50.499 | 1.691 | 0.072 | 13 |
15 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:50.561 | 1.753 | 0.062 | 13 |
16 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:50.707 | 1.899 | 0.146 | 11 |
17 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:50.939 | 2.131 | 0.232 | 12 |
18 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:51.155 | 2.347 | 0.216 | 12 |
19 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:51.879 | 3.071 | 0.724 | 11 |
20 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:52.197 | 3.389 | 0.318 | 2 |
21 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:52.460 | 3.652 | 0.263 | 12 |
22 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:52.849 | 4.041 | 0.389 | 11 |
23 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:53.455 | 4.647 | 0.606 | 12 |
24 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:54.064 | 5.256 | 0.609 | 10 |
25 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 2 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Aragon
3. Freies Training
