Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:28.716 | 12 | ||
2 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:28.719 | 0.003 | 10 | |
3 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:28.723 | 0.007 | 0.004 | 13 |
4 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:28.840 | 0.124 | 0.117 | 13 |
5 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:28.937 | 0.221 | 0.097 | 13 |
6 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:28.972 | 0.256 | 0.035 | 11 |
7 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.990 | 0.274 | 0.018 | 12 |
8 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:29.082 | 0.366 | 0.092 | 13 |
9 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:29.163 | 0.447 | 0.081 | 13 |
10 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:29.311 | 0.595 | 0.148 | 10 |
11 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:29.356 | 0.640 | 0.045 | 11 |
12 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:29.376 | 0.660 | 0.020 | 12 |
13 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:29.406 | 0.690 | 0.030 | 13 |
14 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:29.455 | 0.739 | 0.049 | 11 |
15 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:29.588 | 0.872 | 0.133 | 11 |
16 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.682 | 0.966 | 0.094 | 13 |
17 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.047 | 1.331 | 0.365 | 12 |
18 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:30.555 | 1.839 | 0.508 | 9 |
19 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:30.673 | 1.957 | 0.118 | 3 |
20 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:31.348 | 2.632 | 0.675 | 11 |
21 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:31.573 | 2.857 | 0.225 | 10 |
22 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
3. Freies Training
