Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:40.695 | 8 | ||
2 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:40.816 | 0.121 | 11 | |
3 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:40.958 | 0.263 | 0.142 | 7 |
4 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:40.989 | 0.294 | 0.031 | 9 |
5 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:41.095 | 0.400 | 0.106 | 11 |
6 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:41.105 | 0.410 | 0.010 | 11 |
7 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:41.164 | 0.469 | 0.059 | 10 |
8 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:41.227 | 0.532 | 0.063 | 9 |
9 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:41.305 | 0.610 | 0.078 | 9 |
10 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:41.404 | 0.709 | 0.099 | 10 |
11 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:41.409 | 0.714 | 0.005 | 11 |
12 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.455 | 0.760 | 0.046 | 8 |
13 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.588 | 0.893 | 0.133 | 11 |
14 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:41.605 | 0.910 | 0.017 | 8 |
15 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:41.760 | 1.065 | 0.155 | 9 |
16 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.763 | 1.068 | 0.003 | 11 |
17 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:41.879 | 1.184 | 0.116 | 9 |
18 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:41.989 | 1.294 | 0.110 | 11 |
19 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:42.169 | 1.474 | 0.180 | 10 |
20 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:42.515 | 1.820 | 0.346 | 9 |
21 | 95 | T. Mackenzie | Lola Aston Martin | 1:42.690 | 1.995 | 0.175 | 5 |
22 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:43.441 | 2.746 | 0.751 | 8 |
23 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:43.770 | 3.075 | 0.329 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Barcelona
3. Freies Training
