ITA  Italien / Misano

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:33.114 10
2 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:33.125 0.011 11
3 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:33.332 0.218 0.207 10
4 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:33.343 0.229 0.011 11
5 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:33.369 0.255 0.026 9
6 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:33.571 0.457 0.202 10
7 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:33.619 0.505 0.048 10
8 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:33.886 0.772 0.267 8
9 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:34.015 0.901 0.129 11
10 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:34.036 0.922 0.021 12
11 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:34.054 0.940 0.018 10
12 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:34.061 0.947 0.007 9
13 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:34.086 0.972 0.025 8
14 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:34.122 1.008 0.036 10
15 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:34.137 1.023 0.015 12
16 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:34.267 1.153 0.130 10
17 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:34.310 1.196 0.043 8
18 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:34.484 1.370 0.174 9
19 51 M. Pirro Ducati Panigale V4R 1:34.568 1.454 0.084 8
20 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:34.675 1.561 0.107 10
21 45 S. Redding BMW M1000RR 1:34.943 1.829 0.268 10
22 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1:35.174 2.060 0.231 9
23 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:35.267 2.153 0.093 9
24 27 A. Norrodin Honda CBR1000 RR-R 1:36.896 3.782 1.629 10
Pos. = Position, Rnd. = Runden