CZE  Tschechien / Most

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:30.719 10
2 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:31.509 0.790 8
3 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:31.538 0.819 0.029 11
4 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:31.595 0.876 0.057 10
5 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:31.626 0.907 0.031 12
6 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:31.735 1.016 0.109 12
7 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:31.907 1.188 0.172 11
8 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:31.979 1.260 0.072 9
9 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:31.985 1.266 0.006 10
10 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:32.001 1.282 0.016 9
11 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:32.003 1.284 0.002 10
12 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:32.010 1.291 0.007 9
13 45 S. Redding BMW M1000RR 1:32.056 1.337 0.046 12
14 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:32.099 1.380 0.043 12
15 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:32.136 1.417 0.037 10
16 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:32.290 1.571 0.154 12
17 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:32.381 1.662 0.091 10
18 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:32.406 1.687 0.025 10
19 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:32.502 1.783 0.096 10
20 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:32.575 1.856 0.073 9
21 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:32.933 2.214 0.358 10
22 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:33.212 2.493 0.279 10
23 79 H. Gillim Honda CBR1000 RR-R 1:34.293 3.574 1.081 10
Pos. = Position, Rnd. = Runden